
機型 | GR-640 | GR-540 | GR-420 |
---|---|---|---|
切割機能/驅動方法 | 介質移動方式/數位控制伺服電機 | ||
可裝載的介質寬度 |
1802毫米 156毫米 |
寬1,548毫米,156毫米 |
1,224毫米 156毫米 |
最大切割範圍 |
寬度:1,651毫米 長度:25米 |
寬度:1,397毫米 長度:25米 |
寬度:1,075毫米 長度:25米 |
切割速度 | 1,485 mm / s(高速模式 - 45°方向) | ||
切割介質度: | 高達1毫米 | ||
切削速度/ 刀壓 | 10 - 1,050 mm / s(增量為10 mm / s)/ 20 - 600 gf(增量為10 gf) | ||
機械精度 | 0.005毫米/步 | ||
軟件精度 | 0.025毫米/步 | ||
距離精度 | 誤差不超過行程距離的+/- 0.2%,或0.1 mm(0.00394 In),以較大者為準 | ||
重復精度* 1 * 2 | 0.1毫米或更小 | ||
傳輸界面 | 以太網絡10BASE-T / 100BASE-TX(自動切換),USB 2.0(全速) | ||
內存 | 8MB(刷新緩沖區為2MB) | ||
電源/耗電量 | AC 100 - 240 V 50/60 Hz 0.7 A /約70瓦 | ||
噪音 | 67 dB(A)或更低(根據1507779) | ||
待機期間 | 43 dB(A)或更低(根據1507779) | ||
含腳架的尺寸 | 2,165毫米(寬)x 740毫米(深)x 1,190毫米(高) | 1,910毫米(寬)x 740毫米(深)x 1,190毫米(高) | 1,650毫米(寬)x 740毫米(深)x 1,190毫米(高) |
重量與支架 | 93.5千克 | 7公斤 | 78公斤 |
包裝尺寸 | 2,300毫米(寬)x 565毫米(深)x 770毫米(高) | 2,050毫米(寬)x 565毫米(深)x 770毫米(高) | 1,740毫米(寬)x 565毫米(深)x 770毫米(高) |
包裝重量 | 128公斤 | 118千克 | 108公斤 |
操作環境溫度 |
:5至40°C 濕度:35至80%(無冷凝) |
||
包含的項目 |
電源線,電源轉接頭,刀具(ZEC-U5032,1pc),刀架(XD-CH4-BL),電纜夾,單獨切刀的替換刀具,安裝指南,USB電纜(2米),校準工具,Roland DG軟件(下載),用戶手冊(下載) |
- *1只在特定的內部測試環境下以特定切削設置對特定乙烯薄片適用。
- *2不包括材料的膨脹/收縮。
操作系統 | 應用程序軟件 | |
---|---|---|
Roland OnSupport | Windows®* 7/8 / 8.1 / 10(32/64位) | - |
Roland CutStudio | Windows®* 7/8 / 8.1 / 10(32/64位) | - |
適用于Adobe Illustrator®中Roland CutStudio的插件 | Windows®*,MAC OS | Adobe®lllustratorCC(2014)CC(2015)CC(2017) |
適用于CorelDRAW®的Roland CutStudio的插件 | Windows ® * |
CorelDRAW®X6/ X7 / X8 / 2017 |